Adult Inline Skate Size Chart

ā
| Skate Size | Men's US Shoe Size | Women's US Shoe Size | 
|---|---|---|
| 22 | 4 | 5 | 
| 22.5 | 4.5 | 5.5 | 
| 23 | 5 | 6 | 
| 23.5 | 5.5 | 6.5 | 
| 24 | 6 | 7 | 
| 24.5 | 6.5 | 7.5 | 
| 25 | 7 | 8 | 
| 25.5 | 7.5 | 8.5 | 
| 26 | 8 | 9 | 
| 26.5 | 8.5 | 9.5 | 
| 27 | 9 | 10 | 
| 27.5 | 9.5 | 10.5 | 
| 28 | 10 | 11 | 
| 28.5 | 10.5 | 11.5 | 
| 29 | 11 | 12 | 
| 29.5 | 11.5 | |
| 30 | 12 | |
| 30.5 | 12.5 | |
| 31 | 13 | |
| 31.5 | 13.5 | |
| 32 | 14 | |
| 32.5 | 14.5 | |
| 33 | 15 | |
| 33.5 | 15.5 | |
| 34 | 16 | 
measured in inches
